±Ý¸Þ´Þ
| ³¯Â¥ | Á¾¸ñ | ¼¼ºÎÁ¾¸ñ | ¼±¼ö |
|---|---|---|---|
| 2.24 | ½ºÇǵ彺ÄÉÀÌÆÃ | ³²ÀÚ ¸Å½º½ºÅ¸Æ® | À̽ÂÈÆ |
| 2.20 | ¼îƮƮ·¢ ½ºÇǵ彺ÄÉÀÌÆÃ | ¿©ÀÚ 3000m °èÁÖ | ±è¾Æ¶û, ½É¼®Èñ, ÃÖ¹ÎÁ¤, ±è¿¹Áø, ÀÌÀ¯ºó |
| 2.17 | ¼îƮƮ·¢ ½ºÇǵ彺ÄÉÀÌÆÃ | ¿©ÀÚ 1500m | ÃÖ¹ÎÁ¤ |
| 2.16 | ½ºÄÌ·¹Åæ | ³²ÀÚ | À±¼ººó |
| 2.10 | ¼îƮƮ·¢ ½ºÇǵ彺ÄÉÀÌÆÃ | ³²ÀÚ 1500m | ÀÓÈ¿ÁØ |
Àº¸Þ´Þ
| ³¯Â¥ | Á¾¸ñ | ¼¼ºÎÁ¾¸ñ | ¼±¼ö |
|---|---|---|---|
| 2.25 | Äøµ | ¿©ÀÚ | ±èÀºÁ¤, ±è¿µ¹Ì, ±è¼±¿µ, ±è°æ¾Ö, ±èÃÊÈñ |
| 2.25 | º¾½½·¹ÀÌ | ¿ÀÇ 4Àν | ¿øÀ±Á¾, ÀüÁ¤¸°, ¼¿µ¿ì, ±èµ¿Çö |
| 2.24 | ½º³ëº¸µå | ³²ÀÚ ÆòÇà´ëȸÀü | ÀÌ»óÈ£ |
| 2.24 | ½ºÇǵ彺ÄÉÀÌÆÃ | ¿©ÀÚ ¸Å½º½ºÅ¸Æ® | ±èº¸¸§ |
| 2.22 | ¼îƮƮ·¢ ½ºÇǵ彺ÄÉÀÌÆÃ | ³²ÀÚ 500m | Ȳ´ëÇå |
| 2.21 | ½ºÇǵ彺ÄÉÀÌÆÃ | ³²ÀÚ ÆÀÃß¿ù | À̽ÂÈÆ, ±è¹Î¼®, Á¤Àç¿ø |
| 2.19 | ½ºÇǵ彺ÄÉÀÌÆÃ | ³²ÀÚ 500m | Â÷¹Î±Ô |
| 2.18 | ½ºÇǵ彺ÄÉÀÌÆÃ | ¿©ÀÚ 500m | ÀÌ»óÈ |
µ¿¸Þ´Þ
| ³¯Â¥ | Á¾¸ñ | ¼¼ºÎÁ¾¸ñ | ¼±¼ö |
|---|---|---|---|
| 2.23 | ½ºÇǵ彺ÄÉÀÌÆÃ | ³²ÀÚ 1000m | ±èÅÂÀ± |
| 2.22 | ¼îƮƮ·¢ ½ºÇǵ彺ÄÉÀÌÆÃ | ³²ÀÚ 500m | ÀÓÈ¿ÁØ |
| 2.17 | ¼îƮƮ·¢ ½ºÇǵ彺ÄÉÀÌÆÃ | ³²ÀÚ 1000m | ¼À̶ó |
| 2.13 | ½ºÇǵ彺ÄÉÀÌÆÃ | ³²ÀÚ 1500m | ±è¹Î¼® |
¿ª´ë µ¿°è¿Ã¸²ÇÈ ¼ºÀû
| ³âµµ | ´ëȸ¸í | Á¾ÇÕ¿ì½Â | ´ëÇѹα¹ Á¾ÇÕ¼øÀ§ |
|---|---|---|---|
| 2014 | ¼ÒÄ¡¿Ã¸²ÇÈ | ³ë¸£¿þÀÌ |
|
| 2010 | ¹êÄí¹ö¿Ã¸²ÇÈ | ij³ª´Ù |
|
| 2006 | Å丮³ë¿Ã¸²ÇÈ | µ¶ÀÏ |
|
| 2002 | ¼ÖÆ®·¹ÀÌÅ©½ÃƼ¿Ã¸²ÇÈ | ³ë¸£¿þÀÌ |
|
| 1998 | ³ª°¡³ë¿Ã¸²ÇÈ | µ¶ÀÏ |
|
| 1994 | ¸±·¹ÇÔ¸Þ¸£¿Ã¸²ÇÈ | ·¯½Ã¾Æ |
|
| 1992 | ¾Ëº£¸£ºô¿Ã¸²ÇÈ | µ¶ÀÏ |
|
| 1988 | Ͱŏ®¿Ã¸²ÇÈ | ¼Ò·Ã |
|
| 1984 | »ç¶ó¿¹º¸¿Ã¸²ÇÈ | µ¿µ¶ |
|
| 1980 | ·¹ÀÌÅ©Ç÷¡½Ã¿Ã¸²ÇÈ | ¼Ò·Ã |
|
| 1976 | ÀνººÎ¸£Å©¿Ã¸²ÇÈ | ¼Ò·Ã |
|
| 1972 | ¼¦Æ÷·Î¿Ã¸²ÇÈ | ¼Ò·Ã |
|
| 1968 | ±×·¹³ëº¼¿Ã¸²ÇÈ | ³ë¸£¿þÀÌ |
|
| 1964 | ÀνººÎ¸£Å©¿Ã¸²ÇÈ | ¼Ò·Ã |
|
| 1960 | ½ºÄùº§¸®¿Ã¸²ÇÈ | ¼Ò·Ã |
|
| 1956 | ÄÚ¸£Æ¼³ª´ãÆäÃʿø²ÇÈ | ¼Ò·Ã |
|
| 1952 | ¿À½½·Î¿Ã¸²ÇÈ | ³ë¸£¿þÀÌ |
|
| 1948 | »ý¸ð¸®Ã÷¿Ã¸²ÇÈ | ³ë¸£¿þÀÌ, ½º¿þµ§ |
|
| 1936 | °¡¸£¹Ì½¬ÆÄ¸£ÅÙ۸£Çî¿Ã¸²ÇÈ | ³ë¸£¿þÀÌ |
|
| 1932 | ·¹ÀÌÅ©Ç÷¹½Ãµå¿Ã¸²ÇÈ | ¹Ì±¹ |
|
| 1928 | »ý¸ð¸®Ã÷¿Ã¸²ÇÈ | ³ë¸£¿þÀÌ |
|
| 1924 | »ç¸ð´Ï¿Ã¸²ÇÈ | ³ë¸£¿þÀÌ |
|